招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
鄂爾多斯市東勝區(qū)滿世中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
2024/7/11 10:29:17
鄂爾多斯市東勝區(qū)滿世中學(xué)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器采購項(xiàng)目招標(biāo)公告
2024年07月11日 08:54 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器采購項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于 2024年08月06日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:ESZCDS-G-H-240010
項(xiàng)目名稱:化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器采購項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,800,000.00元
采購需求:
合同包1(化學(xué)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)設(shè)備及儀器采購項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:1,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師演示講臺 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 折疊學(xué)生桌 | 84(個(gè)) | 詳見采購文件 | 167,160.00 | - |
1-3 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)椅凳 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 168(個(gè)) | 詳見采購文件 | 33,600.00 | - |
1-4 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 準(zhǔn)備臺 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 15,780.00 | - |
1-5 | 其他柜類 | 儀器柜 | 8(個(gè)) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
1-6 | 其他柜類 | 藥品柜 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,252.00 | - |
1-7 | 其他柜類 | 通風(fēng)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,775.00 | - |
1-8 | 其他柜類 | 毒品柜 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 20,840.00 | - |
1-9 | 其他柜類 | 防火柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 780.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,794.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室專用洗眼器 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 落地式緊急沖淋 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,734.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 萬向抽風(fēng)裝置 | 84(套) | 詳見采購文件 | 13,440.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 多功能防濺水槽柜 | 42(套) | 詳見采購文件 | 86,730.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 升降折疊水龍頭 | 42(個(gè)) | 詳見采購文件 | 37,128.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 教師演示電源 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 16,500.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 通風(fēng)矢量控制系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 26,700.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 頂裝智能控制平臺 | 3(套) | 詳見采購文件 | 36,300.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 3(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 5,550.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 鋁合金萬向罩 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,950.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 萬向吸風(fēng)罩底座 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 活動(dòng)式學(xué)生端抽風(fēng)裝置 | 84(套) | 詳見采購文件 | 48,720.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 吊裝式通風(fēng)系統(tǒng) | 45(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 室外行程通風(fēng)系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 38,100.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 防腐風(fēng)機(jī) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 風(fēng)機(jī)控制線 | 3(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 搖臂升降動(dòng)力系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 94,500.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 自動(dòng)控制系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 104,160.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 主體結(jié)構(gòu)系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 70,560.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 多功能伸縮搖臂集成功能模塊艙體 | 42(套) | 詳見采購文件 | 100,800.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 65,100.00 | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 學(xué)生電源系統(tǒng) | 84(套) | 詳見采購文件 | 39,480.00 | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 供應(yīng)端口 | 84(套) | 詳見采購文件 | 180,600.00 | - |
1-36 | 其他儀器儀表 | 故障顯示系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 廢水存儲(chǔ)過濾系統(tǒng) | 42(套) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 排水系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 排水系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他儀器儀表 | 電源供應(yīng)線路 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,350.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 智能控制系統(tǒng)線路 | 3(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | - |
1-42 | 其他儀器儀表 | 安裝輔件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 14,700.00 | - |
1-43 | 其他儀器儀表 | 集成系統(tǒng)調(diào)試 | 3(套) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-44 | 裝修工程 | 室內(nèi)裝修 土建改造 | 3(間) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
1-45 | 其他儀器儀表 | 擋水條 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 578.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 598.00 | - |
1-48 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 2,398.00 | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 滴水架 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 680.00 | - |
1-50 | 其他儀器儀表 | 實(shí)驗(yàn)室專用洗眼器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-51 | 其他儀器儀表 | 小推車 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,320.00 | - |
1-52 | 其他儀器儀表 | PP離心風(fēng)機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,993.00 | - |
1-53 | 其他儀器儀表 | 風(fēng)帽 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,126.00 | - |
1-54 | 其他儀器儀表 | 進(jìn)風(fēng)口軟接頭 | 1(只) | 詳見采購文件 | 622.00 | - |
1-55 | 其他儀器儀表 | 防火閥 | 1(只) | 詳見采購文件 | 889.00 | - |
1-56 | 其他儀器儀表 | 室內(nèi)行程通風(fēng)管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,147.00 | - |
1-57 | 其他儀器儀表 | 室外行程通風(fēng)管道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,253.00 | - |
1-58 | 其他儀器儀表 | 風(fēng)機(jī)電纜線、控制線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,836.00 | - |
1-59 | 其他儀器儀表 | 變頻器控制電箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-60 | 其他儀器儀表 | 耗材及附件 | 1(批) | 詳見采購文件 | 6,451.00 | - |
1-61 | 其他儀器儀表 | 通風(fēng)系統(tǒng)安裝 | 1(批) | 詳見采購文件 | 8,316.00 | - |
1-62 | 其他儀器儀表 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器 | 1(批) | 詳見采購文件 | 50,920.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后90個(gè)日歷天
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2024年07月11日 至 2024年07月18日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2024年08月06日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心開標(biāo)一室
無
七、對本次招標(biāo)提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:鄂爾多斯市東勝區(qū)滿世中學(xué)
地址:鄂爾多斯市東勝區(qū)
聯(lián)系方式:19904770409
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鐵西聯(lián)邦大廈8樓
聯(lián)系方式:0477-8169168
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:秦茂源
電話:0477-8169168
鄂爾多斯市公共資源交易中心東勝區(qū)分中心
2024年07月11日