招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備采購項目結(jié)果公告(采購包1)
2023/10/10 8:12:17
國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備采購項目結(jié)果公告(采購包1)
2023年10月10日 00:14 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
一、項目編號:[350001]FJSHR[GK]2023028
二、項目名稱:國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司 | 福州市西門高峰南巷50號5座4層 | 3,086,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備):
貨物類(福建省科學(xué)器材進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | Biorad | T100 | 4 | 套 | 51,500.0000 | 206,000.00 |
1-2 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng)(蛋白) | Biorad | GelDoc Go | 1 | 套 | 166,000.0000 | 166,000.00 |
1-3 | 其他儀器儀表 | 凝膠成像系統(tǒng)(DNA) | cytiva | ImageQuant 500 | 1 | 套 | 190,000.0000 | 190,000.00 |
1-4 | 其他儀器儀表 | 超微量分光光度計 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,000.0000 | 144,000.00 |
1-5 | 其他儀器儀表 | 倒置顯微鏡 | Thermo | EVOS XLCore | 1 | 套 | 61,000.0000 | 61,000.00 |
1-6 | 其他儀器儀表 | 一體化熒光顯微成像系統(tǒng) | Thermo | EVOS M7000 | 1 | 套 | 772,000.0000 | 772,000.00 |
1-7 | 其他儀器儀表 | 基礎(chǔ)電泳儀 | Biorad | Power Basic | 2 | 套 | 10,300.0000 | 20,600.00 |
1-8 | 其他儀器儀表 | 通用電泳儀 | Biorad | PowerPac Universal | 2 | 套 | 21,000.0000 | 42,000.00 |
1-9 | 其他儀器儀表 | 核酸蛋白測定儀 | Thermo | NanoDrop One | 1 | 套 | 144,200.0000 | 144,200.00 |
1-10 | 其他儀器儀表 | 分子雜交箱 | Analytik Jena | HB-1000 | 1 | 套 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
1-11 | 其他儀器儀表 | 紫外交聯(lián)儀 | Analytik Jena | CL-3000 | 1 | 套 | 31,000.0000 | 31,000.00 |
1-12 | 其他儀器儀表 | 半干轉(zhuǎn)印槽 | Biorad | Trans-Blot SD | 4 | 套 | 21,000.0000 | 84,000.00 |
1-13 | 其他儀器儀表 | 恒溫培養(yǎng)箱 | IKA | INC 125 F digital | 4 | 套 | 15,500.0000 | 62,000.00 |
1-14 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | Thermo | 3111GP | 2 | 套 | 78,000.0000 | 156,000.00 |
1-15 | 其他儀器儀表 | 烘箱 | IKA | Oven 125 basic | 1 | 套 | 17,000.0000 | 17,000.00 |
1-16 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | Thermo | TDE30086FV-ULTS | 3 | 套 | 72,000.0000 | 216,000.00 |
1-17 | 其他儀器儀表 | 8通道電動移液器 | Thermo | Novus | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-18 | 其他儀器儀表 | 8道可調(diào)間距電動移液器 | Thermo | E1-ClipTip | 2 | 套 | 20,600.0000 | 41,200.00 |
1-19 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,050.0000 | 20,500.00 |
1-20 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-21 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-22 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,000.0000 | 20,000.00 |
1-23 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 吉爾森 | PIPETMAN G | 10 | 套 | 2,060.0000 | 20,600.00 |
1-24 | 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | HIRAYAMA | HVE-50 | 1 | 套 | 67,000.0000 | 67,000.00 |
1-25 | 其他儀器儀表 | 制冰機(jī) | 新芝 | XB-130II | 1 | 套 | 38,000.0000 | 38,000.00 |
1-26 | 其他儀器儀表 | 生物安全柜 | ESCO | AC2-4S1-TC | 2 | 套 | 61,800.0000 | 123,600.00 |
1-27 | 其他儀器儀表 | 計數(shù)器 | Thermo | Countess 3 | 1 | 套 | 69,000.0000 | 69,000.00 |
1-28 | 其他儀器儀表 | 真空濃縮儀 | Eppendorf | Concentrator plus | 1 | 套 | 139,000.0000 | 139,000.00 |
1-29 | 其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | IKA | Matrix Orbital Delta Plus | 2 | 套 | 61,500.0000 | 123,000.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 蔡伊思 |
評審專家: | 俞承釗 、 沈汪明 、 金天欽 、 吳偉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以合同包中標(biāo)總金額為準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計取,具體按以下標(biāo)準(zhǔn)計。海0,100]萬元:0.9%;(100,500]萬元:0.66%;招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)專戶【開戶行:中國建設(shè)銀行股份有限公司福州楊橋支行;開戶名:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司;賬號:35001877607052505105】
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(7層)梯度PCR儀等設(shè)備:2.2773萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建農(nóng)林大學(xué)
地址:福州市倉山區(qū)上下店路15號
聯(lián)系方式:0591-86395943
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司
地址:西洪路518號綜合樓 402-404單元
聯(lián)系方式:17750207868
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:吳萍
電話:17750207868
福建省宏瑞招標(biāo)代理有限公司
2023年10月10日
附件下載:近三年無重大違法記錄 |