招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
河南工業(yè)大學(xué)前沿交叉科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗室建設(shè)項目-公開招標(biāo)公告
2023/9/22 14:38:17
河南工業(yè)大學(xué)前沿交叉科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗室建設(shè)項目-公開招標(biāo)公告
2023年09月22日 14:11 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況 河南工業(yè)大學(xué)前沿交叉科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗室建設(shè)項目招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在登錄《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》電子交易平臺(http://www.hnggzy.net/)下載獲取招標(biāo)文件,并于2023年10月16日09時00分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 |
||||||||||||||||
一、項目基本情況 | ||||||||||||||||
1、項目編號:豫財招標(biāo)采購-2023-927 | ||||||||||||||||
2、項目名稱:河南工業(yè)大學(xué)前沿交叉科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗室建設(shè)項目 | ||||||||||||||||
3、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||
4、預(yù)算金額:8,086,410.00元 | ||||||||||||||||
最高限價:8086410元 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5、采購需求(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等) | ||||||||||||||||
(1)采購內(nèi)容:河南工業(yè)大學(xué)前沿交叉科學(xué)與技術(shù)學(xué)院實驗室建設(shè)項目,包1為:實驗室排風(fēng)設(shè)備、潔凈細(xì)胞房設(shè)備、實驗臺面、實驗室氣體設(shè)備等;包2為:通風(fēng)柜、實驗椅、休息椅等,具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件; (2)交貨期:45日歷天; (3)質(zhì)量要求:合格,符合國家相關(guān)驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn); (4)質(zhì)保期:三年; |
||||||||||||||||
6、合同履行期限:自合同生效至質(zhì)保期結(jié)束 | ||||||||||||||||
7、本項目是否接受聯(lián)合體投標(biāo):否 | ||||||||||||||||
8、是否接受進(jìn)口產(chǎn)品:否 | ||||||||||||||||
9、是否專門面向中小企業(yè):否 | ||||||||||||||||
二、申請人資格要求: | ||||||||||||||||
1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | ||||||||||||||||
2、落實政府采購政策滿足的資格要求: | ||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||
3、本項目的特定資格要求 | ||||||||||||||||
3.1 供應(yīng)商具有有效的法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件; 3.2 提供2022年度經(jīng)審計的財務(wù)狀況報告(成立時間不足一年的,可提供成立時間至當(dāng)前時間節(jié)點的財務(wù)狀況報告)或基本戶銀行出具的資信證明等證明文件; 3.3 提供2023年1月1日以來任意一個月單位依法繳納稅收和社會保障金的相關(guān)證明材料(依法免稅或不需繳納社會保障資金的供應(yīng)商應(yīng)提供相應(yīng)文件證明其依法免稅或不需繳納社會保障資金); 3.4 具備履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料(提供承諾函或相應(yīng)證明材料); 3.5 參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明; 3.6 被列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人”、“信用中國”網(wǎng)站的“重大稅收違法失信主體”、“中國政府采購網(wǎng)”的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的供應(yīng)商,采購人有權(quán)拒絕其參與本次采購活動; 3.7 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項下的政府采購活動; |
||||||||||||||||
三、獲取招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年09月25日 至 2023年10月09日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京時間,法定節(jié)假日除外。) | ||||||||||||||||
2.地點:登錄《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》電子交易平臺(http://www.hnggzy.net/)下載 | ||||||||||||||||
3.方式:憑企業(yè)身份認(rèn)證鎖(CA密鑰)進(jìn)行網(wǎng)上獲取。市場主體需要完成信息登記及CA數(shù)字證書辦理,才能通過省公共資源交易平臺參與交易活動,具體辦理事宜請查閱河南省公共資源交易中心網(wǎng)站相關(guān)文件,招標(biāo)文件以《河南省公共資源交易中心網(wǎng)》的電子招標(biāo)文件為準(zhǔn)。供應(yīng)商未按規(guī)定在網(wǎng)上下載招標(biāo)文件的,其投標(biāo)將被拒絕。 | ||||||||||||||||
4.售價:0元 | ||||||||||||||||
四、投標(biāo)截止時間及地點 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年10月16日09時00分(北京時間) | ||||||||||||||||
2.地點:河南省公共資源交易中心交易系統(tǒng)平臺(http://www.hnggzy.net/)。各供應(yīng)商應(yīng)在投標(biāo)文件提交截止時間前,通過河南省公共資源交易中心交易系統(tǒng)上傳加密的電子投標(biāo)文件。請各供應(yīng)商在上傳前務(wù)必認(rèn)真檢查上傳電子投標(biāo)文件是否完整、正確,加密電子投標(biāo)文件逾期上傳,采購人不予受理。 | ||||||||||||||||
五、開標(biāo)時間及地點 | ||||||||||||||||
1.時間:2023年10月16日09時59分(北京時間) | ||||||||||||||||
2.地點:河南省公共資源交易中心遠(yuǎn)程開標(biāo)室(二)-5(本項目采用“遠(yuǎn)程不見面”開標(biāo)方式,不見面開標(biāo)大廳地址http://www.hnggzy.net/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login,供應(yīng)商無需到河南省公共資源交易中心現(xiàn)場參加開標(biāo)會議。無需到達(dá)現(xiàn)場提交原件資料)。 | ||||||||||||||||
六、發(fā)布公告的媒介及招標(biāo)公告期限 | ||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《河南省公共資源交易中心網(wǎng)站》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南工業(yè)大學(xué)招標(biāo)采購信息網(wǎng)》上發(fā)布, 招標(biāo)公告期限為五個工作日。 | ||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | ||||||||||||||||
本項目落實節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展等政府采購政策。 | ||||||||||||||||
八、凡對本次招標(biāo)提出詢問,請按照以下方式聯(lián)系 | ||||||||||||||||
1. 采購人信息 | ||||||||||||||||
名稱:河南工業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||
地址:鄭州市高新區(qū)蓮花街100號 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:王老師 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-67758908 | ||||||||||||||||
2.采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||
名稱:河南德泓工程管理咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
地址:鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路與東風(fēng)路交叉口招商銀行大廈21層 | ||||||||||||||||
聯(lián)系人:張超、張雪兵 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-60933926/18211673450 | ||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:張超、張雪兵 | ||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-60933926/18211673450 |