招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
口服固體和外用貼劑制備相關(guān)儀器等公開招標(biāo)招標(biāo)公告
2023/5/19 11:23:33
口服固體和外用貼劑制備相關(guān)儀器等公開招標(biāo)招標(biāo)公告
2023年05月19日 08:32 來源:中國(guó)政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
受福建醫(yī)科大學(xué)委托,福建中實(shí)招標(biāo)有限公司對(duì)[350001]ZSZBGS[GK]2023012、口服固體和外用貼劑制備相關(guān)儀器等組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國(guó)內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。口服固體和外用貼劑制備相關(guān)儀器等的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目獲取采購文件,并于2023年06月14日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[350001]ZSZBGS[GK]2023012
項(xiàng)目名稱:口服固體和外用貼劑制備相關(guān)儀器等
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:2,577,300.00元
采購包1(干法制粒機(jī)等設(shè)備):
采購包預(yù)算金額:1,743,500.00元
采購包最高限價(jià): 1,743,500.00元
投標(biāo)保證金: 17,435.00元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 干法制粒機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 395,000.00 | 工業(yè) |
1-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 流化制粒包衣機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 255,000.00 | 工業(yè) |
1-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 溶出儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 255,000.00 | 工業(yè) |
1-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 濕法混合制粒機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 154,700.00 | 工業(yè) |
1-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 粉碎整粒機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 61,500.00 | 工業(yè) |
1-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 脆碎度儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 4,800.00 | 工業(yè) |
1-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 硬度儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 8,200.00 | 工業(yè) |
1-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 崩解時(shí)限儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 5,700.00 | 工業(yè) |
1-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 溶出儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 40,000.00 | 工業(yè) |
1-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空脫氣儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 35,000.00 | 工業(yè) |
1-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 臥式振蕩培養(yǎng)箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 40,000.00 | 工業(yè) |
1-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 藥用安德森八級(jí)撞擊器 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 84,000.00 | 工業(yè) |
1-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 水凝膠巴布劑涂布機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 90,000.00 | 工業(yè) |
1-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 34,000.00 | 工業(yè) |
1-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 異型輥切機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 15,000.00 | 工業(yè) |
1-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 多功能膏貼涂布機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 78,000.00 | 工業(yè) |
1-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 膏貼立式溶膠攪拌機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 21,000.00 | 工業(yè) |
1-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 全自動(dòng)高壓滅菌鍋 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 36,000.00 | 工業(yè) |
1-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 藥物透皮擴(kuò)散試驗(yàn)儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 14,600.00 | 工業(yè) |
1-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 初粘性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 3,800.00 | 工業(yè) |
1-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 持粘性測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 11,200.00 | 工業(yè) |
1-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 液氮罐 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 32,000.00 | 工業(yè) |
1-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 脂質(zhì)體擠出器 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 7,800.00 | 工業(yè) |
1-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 13,000.00 | 工業(yè) |
1-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 23,000.00 | 工業(yè) |
1-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 超聲清洗儀 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 25,200.00 | 工業(yè) |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件
采購包2(超低溫冰箱等設(shè)備):
采購包預(yù)算金額:833,800.00元
采購包最高限價(jià): 833,800.00元
投標(biāo)保證金: 8,338.00元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
品目號(hào) | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進(jìn)口 | 簡(jiǎn)要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02109900-其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 127,000.00 | 工業(yè) |
2-2 | A02109900-其他儀器儀表 | 試劑冰箱 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 15,000.00 | 工業(yè) |
2-3 | A02109900-其他儀器儀表 | 冷藏冰箱 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 11,000.00 | 工業(yè) |
2-4 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺(tái)式低速離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 11,000.00 | 工業(yè) |
2-5 | A02109900-其他儀器儀表 | 離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 9,000.00 | 工業(yè) |
2-6 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺(tái)式高速離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 26,000.00 | 工業(yè) |
2-7 | A02109900-其他儀器儀表 | 臺(tái)式高速冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 33,000.00 | 工業(yè) |
2-8 | A02109900-其他儀器儀表 | 除濕機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 6,000.00 | 工業(yè) |
2-9 | A02109900-其他儀器儀表 | 磁力攪拌器 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 27,000.00 | 工業(yè) |
2-10 | A02109900-其他儀器儀表 | 倒置顯微鏡 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 82,000.00 | 工業(yè) |
2-11 | A02109900-其他儀器儀表 | 低溫冷卻循環(huán)泵 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 4,000.00 | 工業(yè) |
2-12 | A02109900-其他儀器儀表 | 高速冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 48,000.00 | 工業(yè) |
2-13 | A02109900-其他儀器儀表 | 恒溫混勻儀 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 9,000.00 | 工業(yè) |
2-14 | A02109900-其他儀器儀表 | 集熱式磁力攪拌器 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 4,800.00 | 工業(yè) |
2-15 | A02109900-其他儀器儀表 | 金屬浴 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 4,000.00 | 工業(yè) |
2-16 | A02109900-其他儀器儀表 | 生物安全柜 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 168,000.00 | 工業(yè) |
2-17 | A02109900-其他儀器儀表 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 152,000.00 | 工業(yè) |
2-18 | A02109900-其他儀器儀表 | 手持式鋁箔封口機(jī) | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 200.00 | 工業(yè) |
2-19 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴鍋 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 5,200.00 | 工業(yè) |
2-20 | A02109900-其他儀器儀表 | 水浴搖床 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 18,000.00 | 工業(yè) |
2-21 | A02109900-其他儀器儀表 | 多管渦旋振蕩器 | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 16,000.00 | 工業(yè) |
2-22 | A02109900-其他儀器儀表 | 掌上離心機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 800.00 | 工業(yè) |
2-23 | A02109900-其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 4(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 8,000.00 | 工業(yè) |
2-24 | A02109900-其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 1(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 6,000.00 | 工業(yè) |
2-25 | A02109900-其他儀器儀表 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 6(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 28,800.00 | 工業(yè) |
2-26 | A02109900-其他儀器儀表 | 制冰機(jī) | 2(臺(tái)) | 否 | 詳見招標(biāo)文件 | 14,000.00 | 工業(yè) |
本采購包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:詳見招標(biāo)文件
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
采購包1:無
采購包2:無
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
采購包1:
(1)投標(biāo)人提供2021年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告視同于上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。。
采購包2:
(1)投標(biāo)人提供2021年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告視同于上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。。
三、采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策
進(jìn)口產(chǎn)品:不適用于本項(xiàng)目所有采購包
節(jié)能產(chǎn)品:適用于本項(xiàng)目所有采購包
環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品:適用于本項(xiàng)目所有采購包
信息安全產(chǎn)品:適用于本項(xiàng)目所有采購包
信用記錄:適用于本項(xiàng)目所有采購包
四、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間: 2023-05-19 至 2023-05-26 ,(提供期限自本公告發(fā)布之日起不得少于5個(gè)工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):招標(biāo)文件隨同本項(xiàng)目招標(biāo)公告一并發(fā)布;投標(biāo)人應(yīng)先在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費(fèi)申請(qǐng)賬號(hào)在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項(xiàng)目下載招標(biāo)文件(請(qǐng)根據(jù)項(xiàng)目所在地,登錄對(duì)應(yīng)的(省本級(jí)/市級(jí)/區(qū)縣))福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)操作),否則投標(biāo)將被拒絕。
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)
五、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2023-06-14 09:00:00(北京時(shí)間)(自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止,不得少于20日)
地點(diǎn):福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道華林路201號(hào)華林大廈10層02室開標(biāo)室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:福建醫(yī)科大學(xué)
地址:福建省福州市大學(xué)新區(qū)學(xué)府北路1號(hào)
聯(lián)系方式:059123511357
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū)華林路201號(hào)華林大廈10層02室
聯(lián)系方式:0591-87767687-8620
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉烝、陳小芳、胡文姬
電話:0591-87767687-8620
網(wǎng)址: zfcg.czt.fujian.gov.cn
開戶名:福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
福建中實(shí)招標(biāo)有限公司
2023年05月19日